首页 >> Product Center >> Stud >> Teflon full thread studs
DIN/GB/ANSI,CTO Non standard fasteners
涂层 | 干膜厚度(µm) | 涂层系统 | 中性盐雾试验(h)(红锈不超过10~15 %) | |
底涂 | (锌系)磷化 | 5~10 | 磷化+特氟隆 | 1500 |
电镀锌 | 5~10 | 镀锌+特氟隆 | 2500 | |
镀锌-镍(12~18 % Ni) | 8~13 | 镀锌-镍+特氟隆 | 3000 | |
铝陶瓷 | 10~20 | 铝陶瓷+特氟隆 | 5000 | |
面涂 | 特氟隆 | 20~30 | 铝陶瓷(双涂) | 480 |
扫描二维码